
AT-6P2A
AT-6P2A
| Type | AT-6P2A |
|---|---|
| Power source | AC100V to 240V(50/60Hz) |
| Applied arrester | 3.3kV, 6.6kV arresters for distribution line Arresters for DC 1500V railway line Other arresters measurement range as shown in below |
| Generation voltage | DC35kV(max.)(Positive polarity) |
| Measurement range | Gap type arrester DC9kV(Min.) Gapless arrester DC1kV(Min.) |
| Measurement digits | Two decimal places |
| Measurement items | SA with Gap : Sparkover voltage SA with Gap : Reference voltage SA without Gap: Reference voltage (V1mA,V0.1mA) |
| Operating temperature | 0℃ to +50℃ |
| Mass | About 12kg |
| Attachment | Power cable(3m)×1piece Earth wire (3m)×1piece Measurement cable of high voltage side(2.5m)×1piece Measurement cable of earth side(2.5m)×1piece Lead wire for discharge(1m)×1piece |

